Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
ГПОУ “ТОМК”
Курсы/Специальности | I-(9-летка),I-(11-летка) | II-(9-летка),II-(11-летка) | III-(9-летка),III-(11-летка) | IV-(9-летка),IV-(11-летка) | ||||
бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | |
Сестринское дело (очная форма обучения) | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Лечебное дело (очная форма обучения) | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 |
Фармация (очная форма обучения) | – | 1 | – | 0 | – | 3 | – | 0 |
Лабораторная диагностика (очная форма обучения) | 2 | – | 6 | – | 0 | – | 5 | – |
Белевский филиал
Курсы/Специальности | I-(9-летка),I-(11-летка) | II-(9-летка),II-(11-летка) | III-(9-летка),III-(11-летка) | IV-(9-летка),IV-(11-летка) | ||||
бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | |
Сестринское дело (очная форма обучения) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Лечебное дело (очная форма обучения) | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 | 1 | 16 | 5 |
Узловский филиал
Курсы/Специальности | I-(9-летка),I-(11-летка) | II-(9-летка),II-(11-летка) | III-(9-летка),III-(11-летка) | IV-(9-летка),IV-(11-летка) | ||||
бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | |
Сестринское дело (очная форма обучения) | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 |
Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) | – | – | – | – | – | 7 | – | – |
Лечебное дело (очная форма обучения) | 5 | 3 | 10 | 2 | 12 | 10 | 15 | 4 |
Новомосковский филиал
Курсы/Специальности | I-(9-летка),I-(11-летка) | II-(9-летка),II-(11-летка) | III-(9-летка),III-(11-летка) | IV-(9-летка),IV-(11-летка) | ||||
бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | |
Сестринское дело (очная форма обучения) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 |
Лечебное дело (очная форма обучения) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |